亚博app下载农业农村局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
工作推进情况
2019年度,亚博app下载农业农村局认真贯彻落实政府信息公开工作的有关制度,主要开展了以下工作:
1、加强组织领导。高度重视信息化建设及政府信息公开工作。年初,把信息化及政府信息公开工作纳入重要工作日程,根据领导分工调整了工作领导小组人员。研究制定了2019年信息化工作计划,对信息化工作进行统一领导、规划和协调。通过完善政府信息公开工作组织机构,切实提高了各科室的责任感和紧迫感,确保相关人员以积极的态度和务实的作风开展工作。
2、完善工作制度。按照信息公开的总体要求,认真落实信息公开目录编制及信息审核录入工作,按照由近及远的原则对指南和目录编制及主动公开文件资料进行整理完善,并安排专门人员做好历史资料的上传,新文件的更新和网上加载、公布等工作,确保政府信息公开工作的正常开展。同时,按照要求认真落实了主动公开和依申请公开的工作制度、政府信息公开发布审核机制和政府信息公开责任追究制度,对亚博app下载农业农村局政府信息公开的范围、内容、形式、程序、时限、审核、审查、考核、责任等进行了统一规范和要求。
3、确保信息及时公开。按照信息公开要求,使用规定格式的文件签发单,在拟稿、核稿、签发过程中严格把关,做到安全高效、科学规范,确保信息公开建设进程。
主动公开政府信息情况
2019年,亚博app下载农业农村局主动公开政府信息167条,其中组织机构1条,工作动态信息103条,政策文件4条,规划计划6条,统计数据13条,亚博app下载工作要点40条。
复议、诉讼和申诉情况
亚博app下载农业农村局2019年发生的复议、诉讼、申诉案均为零,公众对政府信息公开工作满意度较高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | 增14 | 14 |
其他对外管理服务事项 | 30 | 增10 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 175 | 减132 | 7 |
行政强制 | 6 | 减4 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 14 | 1640.85万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然2019年政府信息公开工作取得了一定成绩,但是还存在一些不足之处。主要表现在以下方面:一是对信息公开的重要性认识不够,二是对信息公开相关要求把握不够,三是信息发布更新速度不够及时、内容比较单一。2020年我们将围绕区委、区政府确定的经济社会发展总体目标,围绕天心农业发展的实际需求,切实抓好信息公开、制度建设、服务质量、信息效率四个方面工作,全面提升信息化水平,推进农业经济平稳健康发展。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告的事项
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页